Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | 1pp 1 | Na kraju prvog poluvremena pobediće domaćin. |
2 | 1pp 2 | Na kraju prvog poluvremena pobediće gost. |
X | 1pp X | Na kraju prvog poluvremena biće nerešeno. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1+ | 1ug 1+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više. |
2+ | 1ug 2+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više. |
2-3 | 1ug 2-3 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili 3. |
3+ | 1ug 3+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 3 ili više. |
4+ | 1ug 4+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 4 ili više. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0-1 | ug 0-1 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 1. |
0-2 | ug 0-2 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 2. |
1-2 | ug 1-2 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 2. |
0-3 | ug 0-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 3. |
1-3 | ug 1-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 3. |
2+ | ug 2+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više. |
3+ | ug 3+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više. |
4+ | ug 4+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
5+ | ug 5+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 5 ili više. |
2-3 | ug 2-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili 3. |
2-4 | ug 2-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4. |
2-5 | ug 2-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5. |
3-4 | ug 3-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili 4. |
3-5 | ug 3-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5. |
4-5 | ug 4-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili 5. |
4-6 | ug 4-6 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 4 do 6. |
7+ | ug 7+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 7 ili više. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0:0 | tr 0:0 | Tacan rezultat utakmice će biti 0:0. |
0:1 | tr 0:1 | Tacan rezultat utakmice će biti 0:1. |
1:2 | tr 1:2 | Tacan rezultat utakmice će biti 1:2. |
2:0 | tr 2:0 | Tacan rezultat utakmice će biti 2:0. |
3:1 | tr 3:1 | Tacan rezultat utakmice će biti 3:1. |
4:3 | tr 4:3 | Tacan rezultat utakmice će biti 4:3. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0 | tm1 0 | Domaćin neće dati gol. |
1+ | tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova na utakmici. |
12GG | tm1 12GG | Domaćin će dati gol u oba poluvremena |
12NG | tm1 12NG | Domaćin neće dati gol bar u jednom poluvremenu. |
1st | tm1 1st | Domaćin će prvi postići gol. |
2+ | tm1 2+ | Domaćin će postići 2 ili više golova na utakmici. |
2+&GG | tm1 2+&GG | Domaćin će postići 2 ili više golova, a i gost će postići 1 ili više golova. |
3+ | tm1 3+ | Domaćin će postići 3 ili više golova na utakmici. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
11 | dp 11 | Domaćin će pobediti i u prvom i u drugom poluvremenu. |
22 | dp 22 | Gost će pobediti i u prvom i u drugom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0 | 1tm1 0 | Domaćin neće dati gol u prvom poluvremenu. |
1+ | 1tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
2+ | 1tm1 2+ | Domaćin će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0 | 2tm1 0 | Domaćin neće dati gol u drugom poluvremenu. |
1+ | 2tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
2+ | 2tm1 2+ | Domaćin će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
ki1V3+ | sns ki1V3+ | Domaćin će pobediti na kraju utakmice ili će biti postignuto 3 ili više golova. |
ki1Vpp1 | sns ki1Vpp1 | Domaćin će pobediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
ki2Vpp2 | sns ki2Vpp2 | Gost će pobediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
kiXVppX | sns kiXVppX | Bice nerešen rezultat ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | HPB1 | Domaćin će pobediti gosta sa 2 ili više golova razlike. |
2 | HPB2 | Gost će pobediti domaćina sa 2 ili više golova razlike. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | w 1 | Pobednik utakmice će biti domaćin, u slucaju nerešenog kvota je 1. |
2 | w 2 | Pobednik utakmice će biti gost, u slucaju nerešenog kvota je 1. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
12GG | tgg 12GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova i u prvom i u drugom poluvremenu. |
1GG | tgg 1GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
2GG | tgg 2GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
GG | tgg GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici. |
GG2+ | tgg GG2+ | Oba tima će dati po 2 ili više golova na utakmici. |
NG | tgg NG | Bar jedan tim neće dati gol na utakmici. |
gg3+ | tgg gg3+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova i ukupni broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | 2dp 1 | U drugom poluvremenu pobediće domaćin. |
2 | 2dp 2 | U drugom poluvremenu pobediće gost. |
X | 2dp X | U drugom poluvremenu biće nerešeno. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1+ | 2ug 1+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više. |
2+ | 2ug 2+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
2-3 | 2ug 2-3 | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili 3. |
3+ | 2ug 3+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 3 ili više golova. |
4+ | 2ug 4+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 4 ili više golova. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1-1 | pk 1-1 | Domaćin će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice. |
1-2 | pk 1-2 | Domaćin će pobediti na poluvremenu, ali će na kraju pobediti gost. |
1-X | pk 1-X | Domaćin će pobediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti nerešeno. |
2-1 | pk 2-1 | Gost će pobediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice pobediti domaćin. |
2-2 | pk 2-2 | Gost će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice. |
2-X | pk 2-X | Gost će pobediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti nerešeno. |
X-1 | pk X-1 | Na poluvremenu će biti nerešeno, ali će pobediti domaćin. |
X-2 | pk X-2 | Na poluvremenu će biti nerešeno, ali će pobediti gost. |
X-X | pk X-X | I na poluvremenu i na kraju utakmice će biti nerešeno. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1&2+I | kmb 1&2+I | pobediće domaćin i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
1&2-3 | kmb 1&2-3 | pobediće domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3. |
1&3+ | kmb 1&3+ | pobediće domaćin i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
1&4+ | kmb 1&4+ | pobediće domaćin i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
1&T12+ | kmb 1&t12+ | pobediće domaćin i on će postići 2 ili više golova. |
1+I&1+II | kmb 1+I&1+I | U I i u II poluvremenu biće postignut po 1 ili više golova. |
1+I&2+II | kmb 1+I&2+I | U I poluvremenu biće postignut 1 ili više golova i u II poluvremenu biće postignuto 2 ili više golova. |
1-1&2+I | kmb 1-1&2+I | Domaćin će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova. |
1-1&3+ | kmb 1-1&3+ | Domaćin će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
2&2+I | kmb 2&2+I | Gost će pobediti i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova. |
2&2-3 | kmb 2&2-3 | Gost će pobediti i ukupno će biti postignuto 2 do 3 gola. |
2&3+ | kmb 2&3+ | Gost će pobediti i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
2&4+ | kmb 2&4+ | Gost će pobediti i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
2&T22+ | kmb 2&t22+ | Gost će pobediti i on će dati 2 ili više golova. |
2+I&1+II | kmb 2+I&1+I | U I poluvremenu biće postignuto 2 ili više golova i u II poluvremenu biće postignut 1 ili više golova. |
2-2&3+ | kmb 2-2&3+ | Gost će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
gg&2+I | kmb gg&2+I | Oba tima će dati gol na utakmici i u prvom poluvremenu će biti ukupno dato 2 ili više golova. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0 | tm2 0 | Gost neće dati gol. |
1+ | tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova. |
12GG | tm2 12GG | Gost će dati gol u oba poluvremena |
12NG | tm2 12NG | Gost neće dati gol bar u jednom poluvremenu. |
1st | tm2 1st | Gost će prvi postići gol. |
2+ | tm2 2+ | Gost će postići 2 ili više golova na utakmici. |
2+&GG | tm2 2+&GG | Gost će postići 2 ili više golova, a i domaćin će postići 1 ili više golova. |
3+ | tm2 3+ | Gost će postići 3 ili više golova na utakmici. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
12 | ds 12 | Utakmica će se završiti pobedom domaćina ili gosta. |
1X | ds 1X | Utakmica će se završiti pobedom domaćina ili nerešno. |
X2 | ds X2 | Utakmica će se završiti pobedom gosta ili nerešeno. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0 | 1tm2 0 | Gost neće dati gol u prvom poluvremenu. |
1+ | 1tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
2+ | 1tm2 2+ | Gost će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
0 | 2tm2 0 | Gost neće dati gol u drugom poluvremenu. |
1+ | 2tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
2+ | 2tm2 2+ | Gost će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | vg 1 | Više golova će biti postignuto u prvom poluvremenu. |
2 | vg 2 | Više golova će biti postignuto u drugom poluvremenu. |
X | vg X | U oba poluvremena će biti postignut jednak broj golova |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | SP1 | Domaćin će pobediti, a gost neće postići ni jedan gol. |
2 | SP2 | Gost će pobediti, a domaćin neće postići ni jedan gol. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | kndpug < | Broj golova postignut u regularnom toku utakmice će biti manji od x.5. (x je margina za ukupan broj golova objavljena u listi, kvota se dobija na poluvremenu) |
> | kndpug > | Broj golova postignut u regularnom toku utakmice će biti veca od x.5. (x je margina za ukupan broj golova objavljena u listi, kvota se dobija na poluvremenu) |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
NO | 2dppen NO | Penal neće biti dosuden u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
YES | 2dppen YES | Penal će biti dosuden u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | 2dppdg 1 | Sledeci gol daje domaćin. (kvota se dobija na poluvremenu) |
2 | 2dppdg 2 | Sledeci gol daje gost. (kvota se dobija na poluvremenu) |
X | 2dppdg X | Nece biti više golova na utakmici. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
NO | 2dpck NO | Crveni karton neće biti dodeljen u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
YES | 2dpck YES | Crveni karton će biti dodeljen u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | aut 1 | Prvi aut na utakmici će izvesti domaćin. |
2 | aut 2 | Prvi aut na utakmici će izvesti gost. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | pzk 1 | Prvi žuti karton na utakmici će dobiti domaćin. |
2 | pzk 2 | Prvi žuti karton na utakmici će dobiti gost. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | pck 1 | Prvi crveni karton na utakmici će dobiti domaćin. |
2 | pck 2 | Prvi crveni karton na utakmici će dobiti gost. |
X | pck X | Na utakmici neće biti crvenih kartona. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | ppen 1 | Prvi penal na utakmici će šutirati domaćin. |
2 | ppen 2 | Prvi penal na utakmici će šutirati gost. |
X | ppen X | Na utakmici neće biti penala. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bzk < | Broj žutih kartona će biti manji od prikazanog broja. |
> | bzk > | Broj žutih kartona će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bkd < | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bkd = | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bkd > | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bk < | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bk = | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bk > | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bkg < | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bkg = | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bkg > | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bzk < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzk = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzk > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bzkg < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzkg = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzkg > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bzkd < | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bzkd = | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bzkd > | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | bzkdu 1 | Domaćin će imati više žutih kartona od gosta. |
2 | bzkdu 2 | Gost će imati više žutih kartona od domaćina. |
X | bzkdu X | Oba tima će imati jednak broj žutih kartona. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bkud < | Ukupan broj kornera domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | bkud = | Ukupan broj kornera domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | bkud > | Ukupan broj kornera domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bzkud < | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | bzkud = | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | bzkud > | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sog < | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti manji od prikazanog broja. |
= | sog = | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti jednak prikazanom broju. |
> | sog > | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sogg < | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti manji od prikazanog broja. |
= | sogg = | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti jednak prikazanom broju. |
> | sogg > | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | suk < | Ukupan broj šuteva na gol će biti manji od prikazanog broja. |
= | suk = | Ukupan broj šuteva na gol će biti jednak prikazanom broju. |
> | suk > | Ukupan broj šuteva na gol će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sug < | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti manji od prikazanog broja. |
= | sug = | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti jednak prikazanom broju. |
> | sug > | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | fuk < | Ukupan broj faulova će biti manji od prikazanog broja. |
= | fuk = | Ukupan broj faulova će biti jednak prikazanom broju. |
> | fuk > | Ukupan broj faulova će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | fug < | Ukupan broj faulova gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | fug = | Ukupan broj faulova gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | fug > | Ukupan broj faulova gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | pld < | Domaćin će imati veći posed lopte od prikazanog broja. |
= | pld = | Domaćin će imati jednak posed lopte prikazanom broju. |
> | pld > | Domaćin će imati veći posed lopte od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | plduh 1 | Domaćin će imati veći posed lopte od gosta. |
2 | plduh 2 | Gost će imati veći posed lopte od domaćina. |
X | plduh X | Oba tima će imati jednak posed lopte. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | oud < | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | oud = | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | oud > | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | oudu 1 | Domaćin će imati veći broj ofsajda od gosta. |
2 | oudu 2 | Gost će imati veći broj ofsajda od domaćina. |
X | oudu X | Oba tima će imati jednak broj ofsajda. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | vpg 1 | Prvi gol će biti postignut pre prikazanog vremena. |
2 | vpg 2 | Prvi gol će biti postignut posle prikazanog vremena. |
X | vpg X | Na utakmici neće biti golova. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | pu 1 | Pocetni udarac na utakmici će izvesti domaćin. |
2 | pu 2 | Pocetni udarac na utakmici će izvesti gost. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | pko 1 | Prvi korner na utakmici će izvesti domaćin. |
2 | pko 2 | Prvi korner na utakmici će izvesti gost. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | bezzk 1 | Domaćin neće dobiti žuti karton na utakmici. |
2 | bezzk 2 | Gost neće dobiti žuti karton na utakmici. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | piz 1 | Prvu izmenu na utakmici će izvršiti domaćin. |
2 | piz 2 | Prvu izmenu na utakmici će izvršiti gost. |
X | piz X | Na utakmici neće biti izmena. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bk < | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bk = | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bk > | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bkg < | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bkg = | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bkg > | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bkd < | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bkd = | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bkd > | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | bkdu 1 | Domaćin će izvesti više kornera od gosta. |
2 | bkdu 2 | Gost će izvesti više kornera od domaćina. |
X | bkdu X | Oba tima će izvesti jednak broj kornera. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 1bzkd < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzkd = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzkd > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bzk < | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bzk = | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bzk > | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | 2bzkg < | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bzkg = | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bzkg > | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bku < | Ukupan broj kornera će biti manji od prikazanog broja. |
= | bku = | Ukupan broj kornera će biti jednak prikazanom broju. |
> | bku > | Ukupan broj kornera će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bkug < | Ukupan broj kornera gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | bkug = | Ukupan broj kornera gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | bkug > | Ukupan broj kornera gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | bzkug < | Ukupan broj žutih kartona gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | bzkug = | Ukupan broj žutih kartona gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | bzkug > | Ukupan broj žutih kartona gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sogd < | Ukupan broj šuteva domaćina u okvir gola će biti manji od prikazanog broja. |
= | sogd = | Ukupan broj šuteva domaćina u okvir gola će biti jednak prikazanom broju. |
> | sogd > | Ukupan broj šuteva domaćina u okvir gola će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | sogdu 1 | Domaćin će uputiti više šuteva u okvir gola od gosta. |
2 | sogdu 2 | Gost će uputiti više šuteva u okvir gola od domaćina. |
X | sogdu X | Oba tima će uputiti jednak broj šuteva u okvir gola. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | sud < | Ukupan broj šuteva domaćina na gol će biti manji od prikazanog broja. |
= | sud = | Ukupan broj šuteva domaćina na gol će biti jednak prikazanom broju. |
> | sud > | Ukupan broj šuteva domaćina na gol će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | sudu 1 | Domaćin će uputiti više šuteva ka golu od gosta. |
2 | sudu 2 | Gost će uputiti više šuteva ka golu od domaćina. |
X | sudu X | Oba tima će uputiti jednak broj šuteva ka golu. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | fud < | Ukupan broj faulova domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | fud = | Ukupan broj faulova domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | fud > | Ukupan broj faulova domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | fudu 1 | Domaćin će napraviti više faulova od gosta. |
2 | fudu 2 | Gost će napraviti više faulova od domaćina. |
X | fudu X | Oba tima će napraviti jednak broj faulova. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | plg < | Gost će imati veći posed lopte od prikazanog broja. |
= | plg = | Gost će imati imati jednak posed lopte prikazanom broju. |
> | plg > | Gost će imati veći posed lopte od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | ou < | Ukupan broj ofsajda će biti manji od prikazanog broja. |
= | ou = | Ukupan broj ofsajda će biti jednak prikazanom broju. |
> | ou > | Ukupan broj ofsajda će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
< | oug < | Ukupan broj ofsajda gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | oug = | Ukupan broj ofsajda gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | oug > | Ukupan broj ofsajda gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Subgame | Mark | Subgame description |
---|---|---|
1 | pldu 1 | Domaćin će imati veći posed lopte od gosta. |
2 | pldu 2 | Gost će imati veći posed lopte od domaćina. |
X | pldu X | Oba tima će imati jednak posed lopte. |
Cookies
On this page, we use cookies. The purpose of cookies is to improve your user experience and service functionality, for more information click here. We use the following types of cookies: